Superabrasives (according to grinding wheel shape)
Integrity based, innovation driven
Product description
我公司生产的平形系列砂轮包括平形小砂轮、平形砂轮、平形加强砂轮、薄片砂轮、无芯磨砂轮。适于材料的平面磨、内圆磨、外圆磨、无芯磨、成型磨以及切断开槽等磨削加工。
形状代号(Code:):1A1、1A8、1A1R、3A1、6A1、9A1、14A1

平形系列尺寸规格表 单位(Unit):mm
| D | T | H | X | U |
| 7 | 10 | 3 | 整体 | |
| 12 | 10 | 4 | 整体 | |
| 18 | 10 | 5 | 整体 | |
| 20 | 10 | 6 | 整体 | |
| 25 | 3-30 | 10 | 3 | 3-25 |
| 30 | 5-30 | 10 | 3、4、5 | 5-30 |
| 36 | 40 | 12 | 4 | 5-30 |
| 40 | 5-40 | 20 | 4、5 | 5-30 |
| 45 | 5-40 | 20 | 5 | 5-10 |
| 50 | 5-40 | 20 | 5 | 5-20 |
| 60 | 5-40 | 20 | 3、5 | 5-20 |
| 75 | 5-40 | 20 | 5 | 5-20 |
| 80 | 5-50 | 20 | 5 | 5-20 |
| 100 | 1-50 | 20 | 3、4、5、6、10 | 1-40 |
| 125 | 1-50 | 20、32 | 4、5、6、10 | 1-40 |
| 150 | 1-50 | 32 | 4、5、6、10 | 1-40 |
| 175 | 5-50 | 32 | 5、10 | 5-30 |
| 200 | 10-50 | 32 | 5、10 | 10-50 |
| 250 | 10-50 | 75 | 5、10 | 10-50 |
| 300 | 10-50 | 75、127 | 5、10 | 10-50 |
| 350 | 10-125 | 127、203 | 5、10 | 10-125 |
| 400 | 15-100 | 127、203 | 5、10 | 10-50 |
| 450 | 20-100 | 305 | 10 | 10-40 |
| 500 | 20-100 | 305 | 5、10 | 10-50 |
| 600 | 305 | 10 | ||
| 750 | 305 | 10 | ||
| 800 | 305 | 10 | ||
| 900 | 305 | 10 | ||
| 1000 | 305 | 10 |


